geraeteverleih:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
geraeteverleih:start [14:11 17. August 2020 ] – Martin Diedrich | geraeteverleih:start [16:05 25. February 2025 ] (aktuell) – Jeremias Hübner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Geräteverleih ====== | ====== Geräteverleih ====== | ||
- | Das Rechenzentrum stellt Einrichtungen der TU Clausthal für Studienzwecke diverse Mediengeräte zur Verfügung. Grundsätzlich ist die Ausleihe kostenfrei und die Ausleihdauer nicht begrenzt. Im Regelfall werden Geräte aber bis zu zwei Wochen verliehen. Mit einer entsprechenden Begründung und bei Verfügbarkeit anderer gleichwertiger Geräte kann der Ausleihzeitraum individuell länger ausfallen. Senden Sie für diese Fälle einfach eine E-Mail mit Ihrer Begründung an [[medientechnik@tu-clausthal.de|medientechnik@tu-clausthal.de]]. | + | Das Rechenzentrum stellt Einrichtungen der TU Clausthal für Studienzwecke diverse Mediengeräte zur Verfügung. Grundsätzlich ist die Ausleihe kostenfrei und die Ausleihdauer nicht begrenzt. Im Regelfall werden Geräte aber bis zu zwei Wochen verliehen. Mit einer entsprechenden Begründung und bei Verfügbarkeit anderer gleichwertiger Geräte kann der Ausleihzeitraum individuell länger ausfallen. |
+ | |||
+ | Senden Sie für diese Fälle einfach eine E-Mail mit Ihrer Begründung an [[medientechnik@tu-clausthal.de|medientechnik@tu-clausthal.de]] | ||
Die Geräte sind nicht für den dauerhaften Ersatz eines anderen ausgefallenen Gerätes vorgesehen. Sie sollen in erster Linie für Präsentationen oder anderweitige studienrelevante Zwecke genutzt werden. | Die Geräte sind nicht für den dauerhaften Ersatz eines anderen ausgefallenen Gerätes vorgesehen. Sie sollen in erster Linie für Präsentationen oder anderweitige studienrelevante Zwecke genutzt werden. | ||
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Gerätetyp für Sie der am besten geeignetste ist, sprechen Sie uns an! | Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Gerätetyp für Sie der am besten geeignetste ist, sprechen Sie uns an! | ||
+ | |||
<note important> | <note important> | ||
- | <note tip> | + | |
- | \\ | + | |
- | [[https:// | + | |
===== Ausleihbare Geräte ===== | ===== Ausleihbare Geräte ===== | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
==== Video-/ | ==== Video-/ | ||
- | * **Logitech | + | * **Logitech |
- | * Kameraeinheit mit integriertem Mikrofon und Fernbedienung für Video/ | + | * Kameraeinheit mit automatischer Sprecherverfolgung, |
- | * Treiber werden unter Windows 7 automatisch installiert, | + | * Anschluss per USB3.0 an Notebook oder PC |
- | * [[http:// | + | * [[https:// |
- | * {{: | + | * {{: |
- | ==== E-Learning- Zubehör ==== | + | |
+ | * **Webcam Paket** | ||
+ | * Komplettpaket mit Webcam, Stativ, Funkmikro | ||
+ | * 3 mal verfügbar | ||
+ | * Aufzeichnung und Übertragung von Online- Vorlesungen, | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{: | ||
+ | |||
+ | * **Kandao Meeting Pro** | ||
+ | * 360 Grad Konferenz-Kamera mit integrierten Mikrofon und Lautsprecher | ||
+ | * 1 mal verfügbar | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * {{: | ||
+ | |||
+ | * **Rode NT-USB Mini** | ||
+ | * USB Kondensatormikrofon | ||
+ | * Als Mikrofon für Online- Vorlesungen, | ||
+ | * {{: | ||
- | * ** Abstimmungs-System IVS Lite** | ||
- | * Interaktiv, 50 Abstimmgeräte, | ||
- | * Spezielle Software notwendig! | ||
- | * [[https:// | ||
- | * {{: | ||
==== Präsentationszubehör ==== | ==== Präsentationszubehör ==== | ||
Zeile 102: | Zeile 117: | ||
- | {{tag> hörsaal medientechnik [studierende] [mitarbeitende] [stuhlbein] }} | + | {{tag> hörsaal medientechnik [studierende] [mitarbeitende] }} |
geraeteverleih/start.1597666298.txt.gz · Zuletzt geändert: 14:11 17. August 2020 von Martin Diedrich