multimedia:anleitung-hoersaele:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| multimedia:anleitung-hoersaele:start [15:43 23. March 2026 ] – Hans-Ulrich Kiel | multimedia:anleitung-hoersaele:start [14:36 23. September 2026 ] (aktuell) – Jeremias Hübner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Benutzung der Medientechnik in den Hörsälen ====== | ====== Benutzung der Medientechnik in den Hörsälen ====== | ||
| - | Die Hörsäle an der TU Clausthal verfügen über moderne Medientechnik, | + | Die Hörsäle an der TU Clausthal verfügen über moderne Medientechnik, |
| Daher erfolgt die Bedienung über eine Mediensteuerung mit Touchpanel. | Daher erfolgt die Bedienung über eine Mediensteuerung mit Touchpanel. | ||
| - | Nach dem Einschalten der Anlage stehen unterschiedliche Szenarien zur Auswahl, aus der das geeignete | + | Nach dem Einschalten der Anlage stehen unterschiedliche Szenarien zur Auswahl, aus denen das Geeignete |
| - | Über die Mediensteuerung | + | Über die Mediensteuerung |
| Die Medientechnik befindet sich in Schränken, die mit dem elektronischen Schließsystem der TU Clausthal verschlossen sind. (siehe [[multimedia: | Die Medientechnik befindet sich in Schränken, die mit dem elektronischen Schließsystem der TU Clausthal verschlossen sind. (siehe [[multimedia: | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * 1x Dokumentenkamera | * 1x Dokumentenkamera | ||
| * 1x BluRay-Player | * 1x BluRay-Player | ||
| - | * 1x Funkmikrofon Headset | + | * 1x Funkmikrofon-Headset |
| - | * 1x Funkmikrofon Anstecker | + | * 1x Funkmikrofon-Anstecker |
| * 1x Presenter (Funksender für Folienwechsel) | * 1x Presenter (Funksender für Folienwechsel) | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | * 1x Analoger | + | * 1x Anschluss |
| - | * 1x Digitaler | + | * 1x Anschluss HDMI für Notebook |
| - | In allen Hörsälen befindet sich ein Vortrags-PC mit einer einheitliche | + | In allen Hörsälen befindet sich ein Vortrags-PC mit einer einheitlichen |
| - | * Zugang über TU Domäne mit Ihrem TUC-Account | + | * Zugang über TU-Domäne mit Ihrem TUC-Account |
| * Windows 11 | * Windows 11 | ||
| - | * Microsoft(r) Office LTSC Prof. 2024 (Word, | + | * Microsoft(r) Office LTSC Prof. 2024 (Word, |
| * Microsoft(r) Teams | * Microsoft(r) Teams | ||
| * Chrome | * Chrome | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| * Smartboard Software | * Smartboard Software | ||
| - | Detailierte | + | Detaillierte |
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
multimedia/anleitung-hoersaele/start.txt · Zuletzt geändert: von Jeremias Hübner
