multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik [15:59 28. February 2018 ] – [Physik-Hörsaal] Hans-Ulrich Kiel | multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik [10:26 28. November 2024 ] (aktuell) – Hans-Ulrich Kiel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| In dieser Übersicht ist die Medientechnik-Ausstattung der einzelnen Hörsäle beschrieben. | In dieser Übersicht ist die Medientechnik-Ausstattung der einzelnen Hörsäle beschrieben. | ||
| - | ===== Hauptgebäude | + | ===== Innenstadt |
| - | ==== Audimax ==== | + | ==== Audimax |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage wird anhand des Belegungsplans gesteuert | + | * Lüftungsanlage wird von Dez. 4 anhand des Belegungsplans |
| - | * 1x Projektor | + | * 1x Projektor |
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * 1x Bluray-Player (im Regieraum) | * 1x Bluray-Player (im Regieraum) | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| + | * 1x Pultmikrofon | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| - | * 2x Funkmikrofon Handsender | + | * 1x Funkmikrofon Handsender |
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| + | * 1x Induktionsschleife für Hörgeräte | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| - | * 1x Digitaler Anschluss | + | * 1x Digitaler Anschluss |
| - | * 1x Empfangsstation | + | * 1x Videokamera auf Stativ |
| + | * 1x Aufnahmegerät für Vorlesungsaufzeichnungen | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Werner-Grübmeyer-Hörsaal ==== | + | ==== Werner-Grübmeyer-Hörsaal |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 39: | Zeile 44: | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| + | |||
| + | ==== Hörsaal Nichtmetallische Werkstoffe (A3-030) ==== | ||
| + | |||
| + | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| + | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| + | |||
| + | * 2x Projektor 1920x1200 | ||
| + | * 1x PC | ||
| + | * 1x Stiftdisplay | ||
| + | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| + | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| + | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Presenter | ||
| + | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| + | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| ===== Feldgraben ===== | ===== Feldgraben ===== | ||
| - | ==== Physik-Hörsaal ==== | + | ==== Physik-Hörsaal |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage wird anhand des Belegungsplans gesteuert | + | * Lüftungsanlage wird von Dez. 4 anhand des Belegungsplans |
| * Regieraum zur Steuerung von Aufzeichnungen und Übertragungen | * Regieraum zur Steuerung von Aufzeichnungen und Übertragungen | ||
| * Nutzung der Video-Technik nach Absprache | * Nutzung der Video-Technik nach Absprache | ||
| - | * 3x Projektor | + | * 3x Projektor |
| * 2x PCs | * 2x PCs | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| * 1x Dokumentenkamera | * 1x Dokumentenkamera | ||
| * 1x drahtlose Präsentation | * 1x drahtlose Präsentation | ||
| + | * 1x BluRay Player | ||
| + | * 1x Satelliten-Receiver | ||
| * 1x Lautsprecheranlage 5.1 | * 1x Lautsprecheranlage 5.1 | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| * 2x Funkmikrofon Handsender | * 2x Funkmikrofon Handsender | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 20x Sprechstellen für Auditorium | * 20x Sprechstellen für Auditorium | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| - | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | + | * 2x Analoger Anschluss VGA für Notebook |
| + | * 2x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| * 2x Videokameras für Aufzeichnungen und Übertragungen | * 2x Videokameras für Aufzeichnungen und Übertragungen | ||
| * 2x Videokameras für Aufnahmen von Versuchen | * 2x Videokameras für Aufnahmen von Versuchen | ||
| + | * 1x Aufnahmegerät für Vorlesungsaufzeichnungen (Opencast) | ||
| * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, HD) | * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, HD) | ||
| - | ==== Großer Horst-Luther-Hörsaal ==== | + | ==== Großer Horst-Luther-Hörsaal |
| + | |||
| + | * wegen Umbau gesperrt! | ||
| + | |||
| + | ==== Kleiner Horst-Luther-Hörsaal (C4-111) ==== | ||
| + | |||
| + | * wegen Umbau gesperrt! | ||
| + | |||
| + | ===== Erzstraße ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Mathe-Hörsaal A (B7-001) | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage | + | * Bedienung der Lüftungsanlage |
| - | + | ||
| - | * 1x Projektor | + | * 2x Projektor |
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| * 1x Dokumentenkamera | * 1x Dokumentenkamera | ||
| + | * 1x Bluray-Player | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| - | * 1x Digitaler Anschluss | + | * 1x Digitaler Anschluss |
| - | * 1x Videokamera für Aufnahmen von Versuchen | + | * 1x Webcam |
| - | ==== Kleiner Horst-Luther-Hörsaal ==== | + | ==== Mathe-Hörsaal |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage | + | * Bedienung der Lüftungsanlage |
| - | * 1x Projektor 1920x1200 | + | * 2x Projektor 1920x1200 |
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| Zeile 100: | Zeile 141: | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| + | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| - | ===== Erzstraße ===== | + | ==== Hörsaal |
| - | + | ||
| - | ==== Mathe- | + | |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 115: | Zeile 157: | ||
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| - | * 1x Dokumentenkamera | ||
| - | * 1x Bluray-Player | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| Zeile 123: | Zeile 163: | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Mathe- | + | ==== Großer Bergmännischer |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Bedienung der Lüftungsanlage | + | * Bedienung der Lüftungsanlage |
| - | * 2x Projektor 1920x1200 | + | * 1x Projektor 1920x1200 |
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| Zeile 136: | Zeile 177: | ||
| * 1x Bluray-Player | * 1x Bluray-Player | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| - | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Grosser | + | ==== Kleiner |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Bedienung der Lüftungsanlage | + | * Bedienung der Lüftungsanlage |
| * 1x Projektor 1920x1200 | * 1x Projektor 1920x1200 | ||
| + | * 1x PC | ||
| + | * 1x Stiftdisplay | ||
| + | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| + | * 1x drahtlose Präsentation | ||
| + | * 1x Presenter | ||
| + | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| + | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| + | |||
| + | ==== Markscheider-Hörsaal (B5-125) ==== | ||
| + | |||
| + | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| + | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| + | |||
| + | * 2x Projektor 1920x1200 | ||
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| * 1x Dokumentenkamera | * 1x Dokumentenkamera | ||
| - | * 1x Bluray-Player | + | * 1x drahtlose Präsentation |
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| - | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Peter-Dietz-Hörsaal (Maschinenwesen) ==== | + | ==== Peter-Dietz-Hörsaal (Maschinenwesen) (B2-003) ==== |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 175: | Zeile 233: | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| ===== Tannenhöhe ===== | ===== Tannenhöhe ===== | ||
| - | ==== Multimedia Hörsaal ==== | + | ==== Multimedia Hörsaal |
| * Zugang über elektronisches Schließsystem, | * Zugang über elektronisches Schließsystem, | ||
| Zeile 193: | Zeile 253: | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| * 1x Dokumentenkamera | * 1x Dokumentenkamera | ||
| + | * 1x drahtlose Präsentation | ||
| + | * 1x BluRay Player | ||
| + | * 1x Satelliten-Receiver | ||
| * 1x Lautsprecheranlage 5.1 | * 1x Lautsprecheranlage 5.1 | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| Zeile 199: | Zeile 262: | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| - | * 2x Kameras | + | |
| - | * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, HD) | + | |
| + | * 1x Aufnahmegerät für Vorlesungsaufzeichnungen (Opencast) | ||
| + | * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
multimedia/anleitung-hoersaele/uebersicht_der_medientechnik.1519833590.txt.gz · Zuletzt geändert: von Hans-Ulrich Kiel
