multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik [13:23 21. September 2021 ] – Hans-Ulrich Kiel | multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik [10:26 28. November 2024 ] (aktuell) – Hans-Ulrich Kiel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| In dieser Übersicht ist die Medientechnik-Ausstattung der einzelnen Hörsäle beschrieben. | In dieser Übersicht ist die Medientechnik-Ausstattung der einzelnen Hörsäle beschrieben. | ||
| - | ===== Hauptgebäude | + | ===== Innenstadt |
| - | ==== Audimax ==== | + | ==== Audimax |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage wird anhand des Belegungsplans gesteuert | + | * Lüftungsanlage wird von Dez. 4 anhand des Belegungsplans |
| - | * 1x Projektor | + | * 1x Projektor |
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * 1x Bluray-Player (im Regieraum) | * 1x Bluray-Player (im Regieraum) | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| + | * 1x Pultmikrofon | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| - | * 2x Funkmikrofon Handsender | + | * 1x Funkmikrofon Handsender |
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Induktionsschleife für Hörgeräte | * 1x Induktionsschleife für Hörgeräte | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| - | * 1x Digitaler Anschluss | + | * 1x Digitaler Anschluss |
| - | * 1x Empfangsstation | + | * 1x Videokamera auf Stativ |
| + | * 1x Aufnahmegerät für Vorlesungsaufzeichnungen | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Werner-Grübmeyer-Hörsaal ==== | + | ==== Werner-Grübmeyer-Hörsaal |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 38: | Zeile 41: | ||
| * 1x Dokumentenkamera | * 1x Dokumentenkamera | ||
| * 1x Bluray-Player | * 1x Bluray-Player | ||
| + | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| + | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| + | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| + | * 1x Presenter | ||
| + | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| + | * 1x Digitaler Anschluss HDMI für Notebook | ||
| + | * 1x Webcam | ||
| + | |||
| + | ==== Hörsaal Nichtmetallische Werkstoffe (A3-030) ==== | ||
| + | |||
| + | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| + | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| + | |||
| + | * 2x Projektor 1920x1200 | ||
| + | * 1x PC | ||
| + | * 1x Stiftdisplay | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| Zeile 48: | Zeile 69: | ||
| ===== Feldgraben ===== | ===== Feldgraben ===== | ||
| - | ==== Physik-Hörsaal ==== | + | ==== Physik-Hörsaal |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage wird anhand des Belegungsplans gesteuert | + | * Lüftungsanlage wird von Dez. 4 anhand des Belegungsplans |
| * Regieraum zur Steuerung von Aufzeichnungen und Übertragungen | * Regieraum zur Steuerung von Aufzeichnungen und Übertragungen | ||
| * Nutzung der Video-Technik nach Absprache | * Nutzung der Video-Technik nach Absprache | ||
| Zeile 67: | Zeile 88: | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| * 2x Funkmikrofon Handsender | * 2x Funkmikrofon Handsender | ||
| - | * 1x Funkmikrofon " | + | * 1x Wurfmikrofon |
| * 20x Sprechstellen für Auditorium | * 20x Sprechstellen für Auditorium | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| Zeile 74: | Zeile 95: | ||
| * 2x Videokameras für Aufzeichnungen und Übertragungen | * 2x Videokameras für Aufzeichnungen und Übertragungen | ||
| * 2x Videokameras für Aufnahmen von Versuchen | * 2x Videokameras für Aufnahmen von Versuchen | ||
| + | * 1x Aufnahmegerät für Vorlesungsaufzeichnungen (Opencast) | ||
| * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, HD) | * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, HD) | ||
| - | ==== Großer Horst-Luther-Hörsaal ==== | + | ==== Großer Horst-Luther-Hörsaal |
| - | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | + | * wegen Umbau gesperrt! |
| - | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | + | |
| - | * Lüftungsanlage wird anhand des Belegungsplans gesteuert | + | |
| - | + | ||
| - | * 1x Projektor 1920x1080, gleichzeitige Darstellung von zwei Quellen möglich | + | |
| - | * 1x PC | + | |
| - | * 1x Stiftdisplay | + | |
| - | * 1x Dokumentenkamera | + | |
| - | * 1x Lautsprecheranlage | + | |
| - | * 1x Funkmikrofon Headset | + | |
| - | * 1x Funkmikrofon Anstecker | + | |
| - | * 1x Presenter | + | |
| - | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | + | |
| - | * 1x Digitaler Anschluss DVI für Notebook | + | |
| - | * 1x Videokamera für Aufnahmen von Versuchen | + | |
| - | ==== Kleiner Horst-Luther-Hörsaal ==== | + | ==== Kleiner Horst-Luther-Hörsaal |
| + | |||
| + | * wegen Umbau gesperrt! | ||
| + | |||
| + | ===== Erzstraße ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Mathe-Hörsaal A (B7-001) | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage | + | * Bedienung der Lüftungsanlage |
| - | * 1x Projektor 1920x1200 | + | * 2x Projektor 1920x1200 |
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| Zeile 107: | Zeile 121: | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| + | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| Zeile 112: | Zeile 128: | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | ===== Erzstraße ===== | + | ==== Mathe-Hörsaal |
| - | + | ||
| - | ==== Mathe- Hörsaal | + | |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 128: | Zeile 142: | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| Zeile 133: | Zeile 148: | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Mathe- | + | ==== Hörsaal |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 142: | Zeile 157: | ||
| * 1x PC | * 1x PC | ||
| * 1x Stiftdisplay | * 1x Stiftdisplay | ||
| - | * 1x Dokumentenkamera | ||
| - | * 1x Bluray-Player | ||
| * 1x Lautsprecheranlage | * 1x Lautsprecheranlage | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| Zeile 152: | Zeile 165: | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Grosser | + | ==== Großer |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 171: | Zeile 184: | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | ==== kleiner | + | ==== Kleiner |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| * 1x Projektor 1920x1200 | * 1x Projektor 1920x1200 | ||
| Zeile 186: | Zeile 200: | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Markscheider-Hörsaal ==== | + | ==== Markscheider-Hörsaal |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| * 2x Projektor 1920x1200 | * 2x Projektor 1920x1200 | ||
| Zeile 203: | Zeile 218: | ||
| * 1x Webcam | * 1x Webcam | ||
| - | ==== Peter-Dietz-Hörsaal (Maschinenwesen) ==== | + | ==== Peter-Dietz-Hörsaal (Maschinenwesen) (B2-003) ==== |
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| Zeile 218: | Zeile 233: | ||
| * 1x Funkmikrofon Anstecker | * 1x Funkmikrofon Anstecker | ||
| * 1x Funkmikrofon Headset | * 1x Funkmikrofon Headset | ||
| + | * 1x Wurfmikrofon (Catchbox) | ||
| * 1x Presenter | * 1x Presenter | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| Zeile 225: | Zeile 241: | ||
| ===== Tannenhöhe ===== | ===== Tannenhöhe ===== | ||
| - | ==== Multimedia Hörsaal ==== | + | ==== Multimedia Hörsaal |
| * Zugang über elektronisches Schließsystem, | * Zugang über elektronisches Schließsystem, | ||
| Zeile 248: | Zeile 264: | ||
| * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | * 1x Analoger Anschluss VGA für Notebook | ||
| * 2x Videokameras für Aufzeichnungen und Übertragungen | * 2x Videokameras für Aufzeichnungen und Übertragungen | ||
| + | * 1x Aufnahmegerät für Vorlesungsaufzeichnungen (Opencast) | ||
| * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, Full-HD) | * 1x Videokonferenzanlage für Übertragungen (H.323, Full-HD) | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
multimedia/anleitung-hoersaele/uebersicht_der_medientechnik.1632230596.txt.gz · Zuletzt geändert: von Hans-Ulrich Kiel
