multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik [13:25 26. September 2024 ] – [Audimax (A1-207)] Hans-Ulrich Kiel | multimedia:anleitung-hoersaele:uebersicht_der_medientechnik [10:26 28. November 2024 ] (aktuell) – Hans-Ulrich Kiel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage wird anhand des Belegungsplans gesteuert | + | * Lüftungsanlage wird von Dez. 4 anhand des Belegungsplans |
| * 1x Projektor 1920x1200, gleichzeitige Darstellung von zwei Quellen möglich | * 1x Projektor 1920x1200, gleichzeitige Darstellung von zwei Quellen möglich | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| * 2x Projektor 1920x1200 | * 2x Projektor 1920x1200 | ||
| Zeile 72: | Zeile 73: | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| - | * Lüftungsanlage wird anhand des Belegungsplans gesteuert | + | * Lüftungsanlage wird von Dez. 4 anhand des Belegungsplans |
| * Regieraum zur Steuerung von Aufzeichnungen und Übertragungen | * Regieraum zur Steuerung von Aufzeichnungen und Übertragungen | ||
| * Nutzung der Video-Technik nach Absprache | * Nutzung der Video-Technik nach Absprache | ||
| Zeile 151: | Zeile 152: | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| * 2x Projektor 1920x1200 | * 2x Projektor 1920x1200 | ||
| Zeile 186: | Zeile 188: | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| * 1x Projektor 1920x1200 | * 1x Projektor 1920x1200 | ||
| Zeile 201: | Zeile 204: | ||
| * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | * Zugang zur Medientechnik über elektronisches Schließsystem | ||
| * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | * Bedienung über Mediensteuerung mit Touchpanel | ||
| + | * Bedienung der Lüftungsanlage manuell | ||
| * 2x Projektor 1920x1200 | * 2x Projektor 1920x1200 | ||
multimedia/anleitung-hoersaele/uebersicht_der_medientechnik.1727357101.txt.gz · Zuletzt geändert: von Hans-Ulrich Kiel
