multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton [10:18 27. March 2020 ] – Martin Diedrich | multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton [09:31 30. March 2020 ] (aktuell) – Martin Diedrich | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Webkonferenzen mit BigBlueButton ====== | + | ~~REDIRECT> |
- | + | ||
- | ===== Informationen zum Dienst ===== | + | |
- | + | ||
- | Das Rechenzentrum stellt auf Basis der Opensource-Software BigBlueButton eine lokale Alternative für den kollaborativen Austausch zur Verfügung. Der Dienst ermöglicht Audio/ | + | |
- | TU Beschäftigte und Studierende können als Veranstaltende einer Webkonferenz einen Raum einrichten und per E-Mail Teilnehmer**innen** wie **Kolleg**innen, | + | |
- | ===== Erstellen einer Webkonferenz ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <note tip>Für die Nutzung empfehlen wir als Webbrowser [[https:// | + | |
- | + | ||
- | **Aufzeichnungen der Meetings werden derzeit nicht unterstützt und sind nicht möglich!**</ | + | |
- | + | ||
- | Rufen Sie in folgende Webseite auf https:// | + | |
- | Um sich anzumelden klicken Sie auf " | + | |
- | {{:multimedia:bbb_1.png? | + | |
- | + | ||
- | Anschließend geben Sie Ihre RZ-UserID und Ihr entsprechendes Passwort ein. \\ | + | |
- | {{:multimedia: | + | |
- | + | ||
- | Nach der Anmeldung sehen Sie Ihre persönliche Übersicht mit Ihrem Startraum. \\ | + | |
- | Um den Raum umzubenennen und zu konfigurieren, | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Geben Sie Ihrem Raum einen Namen nach Belieben und generieren Sie einen Zugangscode indem Sie auf das Würfel-Symbol klicken. | + | |
- | <note warning> | + | |
- | Mit "Raum aktualisieren" | + | |
- | {{: | + | |
- | Andere Teilnehmer benötigen nun den Link aus Ihrer Übersicht und den Zugangscode um an Ihrer Konferenz teilzunehmen. \\ | + | |
- | + | ||
- | Wenn Sie auf das große " | + | |
- | {{: | + | |
- | Beachten Sie, dass standardmäßig die Konferenz erst startet, wenn Sie den Raum betreten. \\ | + | |
- | + | ||
- | === BBB-Plugin für Stud.IP === | + | |
- | + | ||
- | Sie können mit dem Plugin " | + | |
- | Wir empfehlen Webkonferenzen aber eher für kleinere Lehrveranstaltungen mit hoher Interaktion, | + | |
- | + | ||
- | ++++Anleitung für Meeting-Plugin| | + | |
- | Wenn Sie in Ihrer Stud.IP-Veranstaltung das Meeting Plugin aktivieren wollen, | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Plugins das Plugin // | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Anschließend befindet sich das Plugin in der oberen Leiste der Stud.IP-Veranstaltung. \\ | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | Sie können nun direkt Webkonferenz-Räume erstellen. \\ | + | |
- | ++++ | + | |
- | + | ||
- | ===== Teilnahme an einer Webkonferenz ===== | + | |
- | + | ||
- | * Falls Sie mehrere Audio Ausgabe/ | + | |
- | * Wenn Ihr Webbrowser nicht auf ein Gerät zugreifen kann, überprüfen Sie, ob andere Anwendungen das Gerät benutzen. | + | |
- | * Evtl. müssen Sie bei Ihrem Webbrowser nach dem Aufruf des Konferenz-Raums Kamera und Mikrofon auswählen bzw. den Zugriff darauf erlauben. | + | |
- | + | ||
- | Mit den hier rot markierten Symbolen können Sie sich Stummschalten, | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Um Teilnehmern Berechtigungen oder Rollen zuzuweisen, klicken Sie auf den entsprechenden Namen in der Teilnehmerliste. \\ | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Sie verlassen die Konferenz über das Menu (die 3 Punkte oben rechts im Bild), indem Sie sich ausloggen. Andere Konferenzteilnehmer verbleiben im Konferenzraum. | + | |
- | Mit " | + | |
- | Teilnehmer werden dann ebenfalls vom Konferenzraum getrennt. | + | |
- | + | ||
- | ===== Hinweise für bessere Bild- und Ton-Qualität ===== | + | |
- | + | ||
- | * Prüfen Sie vor Videokonferenzen die Einstellungen Ihres Systems, insbesondere die Ton-Qualität. Nutzen Sie den Echo-Test beim Betreten eines Raumes. | + | |
- | * Vermeiden Sie Störquellen (Telefon stumm schalten, Fenster und Türen schließen, etc.) | + | |
- | * Schalten Sie Ihr Mikrofon mit dem Mikrofon-Symbol im unteren Bildbereich aus, wenn Sie längere Zeit nichts sagen möchten. | + | |
- | * Mikrofone, die im Notebook eingebaut sind, sind häufig schlecht geeignet, da sie sehr viele Umgebungs- und Störgeräusche aufnehmen. Bei längeren Vorträgen bietet ein Headset eine besser Sprachverständlichkeit. | + | |
- | * Sorgen Sie für ausreichende Beleutung Ihres Arbeitsplatzes. Vermeiden Sie aber Gegenlichtsituationen, | + | |
- | * Positionieren Sie die Kamera über oder direkt neben dem Bildschirm, um die Blickachse zu erhalten. | + | |
- | * Nutzen Sie möglichst eine kabelgebundene LAN-Verbindung zu Ihrem Endgerät. Falls nur WLAN verfügbar ist, achten Sie auf eine gute Signalstärke und eine geringe Auslastung durch andere Nutzer bzw. andere Datenübertragungen. | + | |
- | * Wenn Sie den Dienst zu Hause nutzen möchten, sollten Sie über einen VDSL-Anschluss oder vergleichbar verfügen. Wichtig für die Qualität Ihrer Übertragung ist die Upload-Geschwindigkeit. Hier sollten kontinuierlich mehr als 1 MBit/s frei sein. (Test siehe [[https:// | + | |
- | * Verändern Sie ggfls. die Videoqualität von medium (voreingestellt) auf low, um Netzbandbreite einzusparen. | + | |
- | + | ||
- | ===== Weitere Informationen ===== | + | |
- | + | ||
- | * Ausführliche Tutorial-Videos zur Benutzung des Dienstes finden sie unter https:// | + | |
- | * Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die üblichen Support-Kanäle des Rechenzentrums. | + | |
- | + | ||
- | {{tag> | + |
multimedia/webkonferenzen_mit_bigbluebutton.1585300738.txt.gz · Zuletzt geändert: 10:18 27. March 2020 von Martin Diedrich