sonstige_dienste:dfn-terminplaner
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| sonstige_dienste:dfn-terminplaner [08:58 25. January 2021 ] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden Martin Diedrich | sonstige_dienste:dfn-terminplaner [10:12 25. January 2021 ] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden Martin Diedrich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * Besuchen Sie zunächst den Terminplaner unter der URL [[https:// | * Besuchen Sie zunächst den Terminplaner unter der URL [[https:// | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| < | < | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * Sie werden nun aufgefordert den Autor/Ihren Namen, Ihre Mail-Adresse, | * Sie werden nun aufgefordert den Autor/Ihren Namen, Ihre Mail-Adresse, | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| * Drücken Sie auf //Optionale Einstellungen//, | * Drücken Sie auf //Optionale Einstellungen//, | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| * Geben Sie die Termine vor. Geben Sie weiterhin in den kleineren Feldern die Tageszeiten vor, die Sie vorschlagen möchten. Durch Klick auf //+// können Sie weitere Terminspalten hinzufügen. Zu Schritt 3 gelangen Sie, indem Sie auf //Weiter// klicken. | * Geben Sie die Termine vor. Geben Sie weiterhin in den kleineren Feldern die Tageszeiten vor, die Sie vorschlagen möchten. Durch Klick auf //+// können Sie weitere Terminspalten hinzufügen. Zu Schritt 3 gelangen Sie, indem Sie auf //Weiter// klicken. | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| * Sie gelangen nun auf die Abschlussseite. Überprüfen Sie Ihre Auswahlmöglichkeiten. Zum Schluss geben Sie ein Ablaufdatum für Ihre Umfrage ein und klicken Sie auf //Umfrage erstellen// | * Sie gelangen nun auf die Abschlussseite. Überprüfen Sie Ihre Auswahlmöglichkeiten. Zum Schluss geben Sie ein Ablaufdatum für Ihre Umfrage ein und klicken Sie auf //Umfrage erstellen// | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| * Ihre Umfrage ist erstellt und kann nun veröffentlicht werden. Sie gelangen hier direkt zu den oben genannten Bearbeitungslink. Hier können Sie ggf. Anpassungen vornehmen und die Umfrage manuell schließen. | * Ihre Umfrage ist erstellt und kann nun veröffentlicht werden. Sie gelangen hier direkt zu den oben genannten Bearbeitungslink. Hier können Sie ggf. Anpassungen vornehmen und die Umfrage manuell schließen. | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| * Versenden Sie allen potentiellen Teilnehmern des Termins die angezeigte URL. Sie können sich nun in den Terminplan eintragen. | * Versenden Sie allen potentiellen Teilnehmern des Termins die angezeigte URL. Sie können sich nun in den Terminplan eintragen. | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| * Nach Aufruf der URL des Terminplans bekommt der potentielle Teilnehmer den Terminplan präsentiert. Der Teilnehmer gibt seinen Namen und wählt die für Ihn passenden Termine aus. Mit den Klick auf // | * Nach Aufruf der URL des Terminplans bekommt der potentielle Teilnehmer den Terminplan präsentiert. Der Teilnehmer gibt seinen Namen und wählt die für Ihn passenden Termine aus. Mit den Klick auf // | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| * Alle Teilnehmer sehen das Ergebnis und die zurzeit beste Alternativen. | * Alle Teilnehmer sehen das Ergebnis und die zurzeit beste Alternativen. | ||
| - | {{ archiv_intern: | + | {{ e-mail_und_kommunikation: |
| {{tag> [mitarbeitende] [studierende] }} | {{tag> [mitarbeitende] [studierende] }} | ||
sonstige_dienste/dfn-terminplaner.1611565134.txt.gz · Zuletzt geändert: von Martin Diedrich
