In diesem Abschnitt finden Sie die verfügbaren Drucker des Rechenzentrums der TU Clausthal.
Als Print-Server ist der Server \\print.rz.tu-clausthal.de anzugeben.
Anleitungen zur Installation eines Druckers von diesem Print-Server finden Sie in der Navigation als Unterpunkt zum jeweiligen Betriebssystem.
Druckername | Papiergrößen | Druckgeschwindigkeit | Standort | Scannen/ Kopieren | Modell | Freigabename |
---|---|---|---|---|---|---|
rz-helpdesk-mfp-color-a3 | DIN A4, DIN A3 | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 | RZ Helpdesk, Erzstraße 18 | Ja | Ricoh IM C4500 | \\print.rz.tu-clausthal.de\rz-helpdesk-mfp-color-a3 |
igp-pool-mfp-color-a3 | DIN A4, DIN A3 | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 | PC Pool Geologie, Leibnizstraße 10 | Ja | Ricoh IM C4500 | \\print.rz.tu-clausthal.de\igp-pool-mfp-color-a3 |
iept-pool-mfp-color-a3 | DIN A4, DIN A3 | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 | PC Pool Physik, Leibnizstraße 4 | Ja | Ricoh IM C4500 | \\print.rz.tu-clausthal.de\iept-pool-laser-color |
imw-pool-mfp-color-a3 | DIN A4, DIN A3 | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 | PC Pool Maschinenwesen, Robert-Koch-Str. 32 | Ja | Ricoh IM C4500 | \\print.rz.tu-clausthal.de\imw-pool-mfp-color-a3 |
itm-pool-mfp-color-a3 | DIN A4, DIN A3 | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 | PC Pool Technische Mechanik, Adolph-Roemer-Str. 2a | Ja | Ricoh IM C4500 | \\print.rz.tu-clausthal.de\itm-pool-mfp-color-a3 |
ifm-pool-mfp-color-a3 | DIN A4, DIN A3 | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 | PC Pool Mathematik, Erzstraße 1a | Ja | Ricoh IM C4500 | \\print.rz.tu-clausthal.de\ifm-pool-mfp-color-a3 |
th-pool-laser-color | DIN A4 | Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 s/w: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 | PC Pool Tannenhöhe, Albrecht-von-Groddeck-Str. 7 | Nein | Ricoh IM C4500 | \\print.rz.tu-clausthal.de\th-pool-laser-color |
Die Kosten eines Ausdruckes werden von Ihrem Papercut Konto automatisch abgezogen und betragen folgende Beträge:
Größe | Seitenpreis |
---|---|
DIN A4, s/w | 0,03 EUR |
DIN A4, Farbe | 0,15 EUR |
DIN A3, s/w | 0,18 EUR |
DIN A3, Farbe | 0,30 EUR |
Druckername | Papiergrößen | Modell | Standort | Kosten |
---|---|---|---|---|
rz-poster | bis 91,4 cm Breite | HP DesignJet Z6dr 44in | RZ, Erzstr. 18, Raum 041 - Ausgabe am RZ-Helpdesk | 10 EUR/DIN A0 140g/qm Papier |
Die folgenden Drucker werden nicht durch das RZ betreut. Bei Anmerkungen und Fragen wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner in den zuständigen Gebäuden.
Druckername | Papiergrößen | Modell | Standort | Kosten |
---|---|---|---|---|
heimXY-laser-color$ | DIN A4 | Samsung CLP-775ND | Wohnheime 1-11 (die Heimnummer immer zweistellig angeben, z.B. heim04-…) | 0,03 EUR/DIN A4 bedruckte s/w-Seite 0,09 EUR/DIN A4 bedruckte Farb-Seite |
stuz-pool-laser-color | DIN A4, DIN A3 | Konica Minolta Bizhub C360 | Studentenzentrum, PC Pool, Silberstr. 1 | 0,03 EUR/DIN A4 bedruckte s/w-Seite 0,09 EUR/DIN A4 bedruckte Farb-Seite 0,05 EUR/DIN A3 bedruckte s/w-Seite 0,20 EUR/DIN A3 bedruckte Farb-Seite |
ub-katalog-laser-black ub-mc-laser-black | DIN A4/DIN A3 | Kyocera 9530dn | UB Katalogsaal | 0,03 EUR/DIN A4 bedruckte s/w-Seite 0,06 EUR/DIN A3 bedruckte s/w-Seite |
ub-katalog-laser-color | DIN A4 | Ricoh Aficio SP C840DN | UB Katalogsaal | 0,03 EUR/DIN A4 bedruckte s/w-Seite 0,15 EUR/DIN A4 bedruckte Farb-Seite |