Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


infrastruktur:drucken:verfuegbare_drucker

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:drucken:verfuegbare_drucker [15:58 22. July 2020 ] – ↷ Seite von drucken:verfuegbare_drucker nach infrastruktur:drucken:verfuegbare_drucker verschoben qn17infrastruktur:drucken:verfuegbare_drucker [14:59 31. May 2023 ] (aktuell) Jens Bordeaux
Zeile 4: Zeile 4:
 ===== Print-Server ===== ===== Print-Server =====
  
-Als Print-Server ist immer der Rechner **\\print-ng.rz.tu-clausthal.de** anzugeben.+Als Print-Server ist der Server **\\print.rz.tu-clausthal.de** anzugeben.
  
 Anleitungen zur Installation eines Druckers von diesem Print-Server finden Sie in der Navigation als Unterpunkt zum jeweiligen Betriebssystem. Anleitungen zur Installation eines Druckers von diesem Print-Server finden Sie in der Navigation als Unterpunkt zum jeweiligen Betriebssystem.
Zeile 12: Zeile 12:
  
 ^ Druckername                   ^ Papiergrößen       ^ Druckgeschwindigkeit                                                            ^ Standort                                                                                                         ^ Scannen/ Kopieren  ^ Modell               ^ Freigabename                                                ^ ^ Druckername                   ^ Papiergrößen       ^ Druckgeschwindigkeit                                                            ^ Standort                                                                                                         ^ Scannen/ Kopieren  ^ Modell               ^ Freigabename                                                ^
-| **rz-helpdesk-mfp-color-a3**  | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B5|RZ Helpdesk,]] \\ Erzstraße 18                           | Ja                 | Ricoh MP C4504EXASP  | \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\**rz-helpdesk-mfp-color-a3** +| **rz-helpdesk-mfp-color-a3**  | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B5|RZ Helpdesk,]] \\ Erzstraße 18                           | Ja                 | Ricoh IM C4500  | \\print.rz.tu-clausthal.de\**rz-helpdesk-mfp-color-a3** 
-| **geo-pool-mfp-color-a3**     | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=C11|PC Pool Geologie,]] \\ Leibnizstraße 10                 | Ja                 | Ricoh MP C4503       | \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\**geo-pool-mfp-color-a3**     | +| **igp-pool-mfp-color-a3**     | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=C11|PC Pool Geologie,]] \\ Leibnizstraße 10                 | Ja                 | Ricoh IM C4500       | \\print.rz.tu-clausthal.de\**igp-pool-mfp-color-a3**     | 
-| **iept-pool-mfp-color-a3**    | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=C2|PC Pool Physik,]] \\ Leibnizstraße 4                     | Ja                 | Ricoh MP C4504EXASP  | \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\**iept-pool-laser-color**     | +| **iept-pool-mfp-color-a3**    | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=C2|PC Pool Physik,]] \\ Leibnizstraße 4                     | Ja                 | Ricoh IM C4500  | \\print.rz.tu-clausthal.de\**iept-pool-laser-color**     | 
-| **imw-pool-mfp-color-a3**     | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B2|PC Pool Maschinenwesen,]] \\ Robert-Koch-Str. 32         | Ja                 | Ricoh MP C4503       | \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\**imw-pool-mfp-color-a3**     | +| **imw-pool-mfp-color-a3**     | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B2|PC Pool Maschinenwesen,]] \\ Robert-Koch-Str. 32         | Ja                 | Ricoh IM C4500       | \\print.rz.tu-clausthal.de\**imw-pool-mfp-color-a3**     | 
-| **itm-pool-mfp-color-a3**     | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=A1|PC Pool Technische Mechanik,]] \\ Adolph-Roemer-Str. 2a  | Ja                 | Ricoh MP C4503       | \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\**itm-pool-mfp-color-a3**     | +| **itm-pool-mfp-color-a3**     | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=A1|PC Pool Technische Mechanik,]] \\ Adolph-Roemer-Str. 2a  | Ja                 | Ricoh IM C4500       | \\print.rz.tu-clausthal.de\**itm-pool-mfp-color-a3**     | 
-| **mathe-pool-mfp-color-a3**   | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B7|PC Pool Mathematik,]] \\ Erzstraße 1a                    | Ja                 | Ricoh MP C4503       | \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\**mathe-pool-mfp-color-a3**   | +| **ifm-pool-mfp-color-a3**   | DIN A4, \\ DIN A3  | Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B7|PC Pool Mathematik,]] \\ Erzstraße 1a                    | Ja                 | Ricoh IM C4500       | \\print.rz.tu-clausthal.de\**ifm-pool-mfp-color-a3**   | 
-| **th-pool-laser-color**       | DIN A4             | Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=D5|PC Pool Tannenhöhe,]] \\ Albrecht-von-Groddeck-Str. 7    | Nein               Xerox Phaser 6360dn  | \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\**th-pool-laser-color**       |+| **th-pool-laser-color**       | DIN A4             | Farbe: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4 \\ s/w: bis zu 40 Seiten/Min. in DIN A4  | [[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=D5|PC Pool Tannenhöhe,]] \\ Albrecht-von-Groddeck-Str. 7    | Nein               Ricoh IM C4500  | \\print.rz.tu-clausthal.de\**th-pool-laser-color**       |
  
 ====Preistabelle des Rechenzentrum ==== ====Preistabelle des Rechenzentrum ====
Zeile 32: Zeile 32:
  
 ^Druckername                 ^Papiergrößen       ^Modell                                              ^Standort ^Kosten^ ^Druckername                 ^Papiergrößen       ^Modell                                              ^Standort ^Kosten^
-|rz-poster-uv|bis 91,4 cm Breite| HP DesignJet Z6200PS|[[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B7| RZ, Erzstr. 18, Raum 041]] - \\ Ausgabe am RZ-Helpdesk |10 EUR/DIN A0 140g/qm Papier| +|rz-poster|bis 91,4 cm Breite| HP DesignJet Z6dr 44in|[[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B7| RZ, Erzstr. 18, Raum 041]] - \\ Ausgabe am RZ-Helpdesk |10 EUR/DIN A0 140g/qm Papier| 
-|rz-poster-uv-spezial|bis 104 cm Breite und 3,26m Länge | HP DesignJet Z5200PS|[[https://www.tu-clausthal.de/info/campuskarte/?Show=B7|RZ, Erzstr. 18, Raum 041]] - \\ Ausgabe am RZ-Helpdesk |Druckerwarteschlange für Spezial-Aufträge, \\ z. B. Druck überlanger Poster (> 2 m) \\ Vor dem Abholen mitteilen (Tel.: -4041 oder [[support@rz.tu-clausthal.de]]) \\ welches Druckmedium bedruckt werden soll. \\ **Keine Angabe = kein Ausdruck** |+
  
 ===== Andere Drucker ===== ===== Andere Drucker =====
infrastruktur/drucken/verfuegbare_drucker.1595426314.txt.gz · Zuletzt geändert: 15:58 22. July 2020 von qn17

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki