multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:bbb_mit_poly
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:bbb_mit_poly [17:08 21. March 2022 ] – Hans-Ulrich Kiel | multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:bbb_mit_poly [09:49 18. October 2023 ] (aktuell) – Jeremias Hübner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== BigBlueButton mit Videokonferenzsystemen | + | ===== BigBlueButton mit Videokonferenzanlagen |
| Die TU Clausthal verfügt über mehrere Räume mit Videokonferenzanlagen des Herstellers Poly/ | Die TU Clausthal verfügt über mehrere Räume mit Videokonferenzanlagen des Herstellers Poly/ | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Ihnen wird jetzt der Bildschirm des angeschlossenen Computers angezeigt. Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sind verbunden und können für BBB genutzt werden.\\ | + | Ihnen wird jetzt der Bildschirm des angeschlossenen Computers angezeigt. Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sind verbunden und können für BBB genutzt werden. Wählen Sie bei der Video-Übertragung in BBB als Qualität bevorzugt "High Definition" |
| Achten Sie darauf, dass die richtigen Audiogeräte (Lautsprecher **und** Mikrofon) für BBB verwendet werden, erkenntlich sind die Audiogeräte der VK durch den Namen " | Achten Sie darauf, dass die richtigen Audiogeräte (Lautsprecher **und** Mikrofon) für BBB verwendet werden, erkenntlich sind die Audiogeräte der VK durch den Namen " | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Wenn die Audiogeräte korrekt eingestellt sind, können Sie in BBB zur Verbesserung der Ton-Qualität bei Bedarf die Audio-Filter ausschalten. Siehe Einstellungen " | Wenn die Audiogeräte korrekt eingestellt sind, können Sie in BBB zur Verbesserung der Ton-Qualität bei Bedarf die Audio-Filter ausschalten. Siehe Einstellungen " | ||
| - | <note important> | + | <note important> |
| Falls das USB- oder HDMI-Kabel nicht verbunden ist, wird Ihnen auf folgendem Bild unten angezeigt, was noch verbunden werden muss. \\ | Falls das USB- oder HDMI-Kabel nicht verbunden ist, wird Ihnen auf folgendem Bild unten angezeigt, was noch verbunden werden muss. \\ | ||
multimedia/webkonferenzen_mit_bigbluebutton/bbb_mit_poly.1647882495.txt.gz · Zuletzt geändert: von Hans-Ulrich Kiel
