multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:konferenzen_beitreten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:konferenzen_beitreten [14:56 14. August 2023 ] – Hans-Ulrich Kiel | multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:konferenzen_beitreten [14:32 07. October 2025 ] (aktuell) – [Einstellungen konfigurieren] Hans-Ulrich Kiel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Um an einer Konferenz teilzunehmen, | Um an einer Konferenz teilzunehmen, | ||
| - | Wenn Sie dem Einladungs-Link oder der Weiterleitung gefolgt sind, können Sie sich entweder über den „Anmelden“-Link mit Ihrer RZ-Benutzerkennung einloggen oder Sie geben ohne Anmeldung einfach Ihren Namen an. \\ | + | Wenn Sie dem Einladungs-Link oder der Weiterleitung gefolgt sind, können Sie sich entweder über den „Anmelden“-Link mit Ihrer RZ-Benutzerkennung einloggen oder Sie geben ohne Anmeldung einfach Ihren Namen ein. \\ |
| Für den Fall, dass Sie vom Organisator einen Raumzugangscode erhalten haben, werden Sie noch vor der Eingabe des Namens aufgefordert den Code einzugeben. \\ | Für den Fall, dass Sie vom Organisator einen Raumzugangscode erhalten haben, werden Sie noch vor der Eingabe des Namens aufgefordert den Code einzugeben. \\ | ||
| - | Anschließend gelangen Sie in den Konferenzraum und wählen, ob Sie aktiv mit Ihrem Mikrofon teilnehmen oder bei der Konferenz nur zuhören möchten. Bei Verwendung Ihres Mikrofons | + | Anschließend gelangen Sie in den Konferenzraum und können die Audiogeräte auswählen. Eventuell |
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | Über das kleine weiße Häkchen beim Audio-Button können Sie Ihre Audiogeräte |
| - | + | {{: | |
| - | Über das kleine weiße Häkchen beim Audio-Button können Sie Ihre Audiogeräte | + | |
| - | {{: | + | |
| Über den linken Mikrofon-Button schalten Sie sich stumm oder aktivieren Ihr Mikrofon. | Über den linken Mikrofon-Button schalten Sie sich stumm oder aktivieren Ihr Mikrofon. | ||
| Um versehentliche Störungen zu vermeiden, sollten Sie Ihr Mikrofon **nur** aktivieren, wenn Sie einen Redebeitrag haben. \\ | Um versehentliche Störungen zu vermeiden, sollten Sie Ihr Mikrofon **nur** aktivieren, wenn Sie einen Redebeitrag haben. \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Die Freigabe Ihrer Kamera funktioniert auf gleiche Weise wie die Freigabe des Mikrofons: \\ | Die Freigabe Ihrer Kamera funktioniert auf gleiche Weise wie die Freigabe des Mikrofons: \\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Nach Bestätigung des Zugriffs können Sie die gewünschte Kamera auswählen, die Übertragungsqualität und einen optionalen virtuellen Hintergrund: | Nach Bestätigung des Zugriffs können Sie die gewünschte Kamera auswählen, die Übertragungsqualität und einen optionalen virtuellen Hintergrund: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Wenn Sie den Schieberegler nach ganz rechts ziehen, | + | Neben den vorgegebenen Hintergründen |
| - | Die Helligkeit kann mit einem Schieberegler auf-oder abgedunkelt werden, ebenso haben Sie die Möglichkeit sich selbst oder das gesamte Bild mit " | + | Die Helligkeit kann mit einem Schieberegler auf- oder abgedunkelt werden. Sie haben die Möglichkeit sich selbst oder das gesamte Bild mit " |
| - | Wie bei den anderen Symbolen können Sie über das weiße Häkchen beim Kamera-Button | + | Über das weiße Häkchen beim Kamera-Button |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Unten rechts können Folien und Präsentationen mit dem Tafel-Button ein- und ausgeblendet werden. Mit dem Handzeichen-Button können Sie dem Moderator eine Wortmeldung | + | Unten rechts können Folien und Präsentationen mit dem Tafel-Button ein- und ausgeblendet werden. Die Standard-Folie ist zu Beginn einer Konferenz ausgeblendet. Mit dem Handzeichen-Button können Sie dem Moderator eine Wortmeldung anzeigen.\\ |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Unten links können Sie über das Plus-Symbol das Layout der Webcams und der Präsentation für sich anpassen. \\ | + | Sie verlassen die Konferenz über den roten Button rechts oben oder durch Schließen des Browserfensters. Die anderen Teilnehmer verbleiben im Konferenzraum. \\ |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Sie verlassen die Konferenz über den drei-Punkte-Button rechts oben oder durch Schließen des Browserfensters. Die anderen Teilnehmer verbleiben im Konferenzraum. \\ | + | |
| ==== Chat und geteilte Notizen ==== | ==== Chat und geteilte Notizen ==== | ||
| Zeile 55: | Zeile 51: | ||
| ==== Einstellungen konfigurieren ==== | ==== Einstellungen konfigurieren ==== | ||
| - | In der rechten oberen Ecke finde Sie zwei Buttons, die drei Punkte öffnet die Optionen | + | In der rechten oberen Ecke finde Sie drei Buttons, die drei Punkte öffnet die Einstellungen, |
| - | {{: | + | {{: |
| Bei der ersten Kategorie " | Bei der ersten Kategorie " | ||
| - | Mit " | + | Mit " |
| - | {{: | + | {{: |
| Falls Sie bestimmte Audio- oder visuelle Hinweise in der Konferenz aus- oder anschalten möchten, können Sie dies über Benachrichtigungen anpassen: \\ | Falls Sie bestimmte Audio- oder visuelle Hinweise in der Konferenz aus- oder anschalten möchten, können Sie dies über Benachrichtigungen anpassen: \\ | ||
| Zeile 73: | Zeile 69: | ||
| {{: | {{: | ||
| Neben dem Hauptmenü wird der Verbindungsstatus angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie weitere Informationen. Für eine zuverlässige Videokonferenz sollte der Button grün sein. Wenn er häufiger auf violett oder rot wechselt, ist Ihre Internet-Verbindung vermutlich zu schwach oder gestört. Durch Reduktion der Qualität Ihrer Webcam oder die Aktivierung des Datensparmodus (s.o.) können Sie ggf. kurzfristig eine Verbesserung erreichen. | Neben dem Hauptmenü wird der Verbindungsstatus angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie weitere Informationen. Für eine zuverlässige Videokonferenz sollte der Button grün sein. Wenn er häufiger auf violett oder rot wechselt, ist Ihre Internet-Verbindung vermutlich zu schwach oder gestört. Durch Reduktion der Qualität Ihrer Webcam oder die Aktivierung des Datensparmodus (s.o.) können Sie ggf. kurzfristig eine Verbesserung erreichen. | ||
| + | |||
| + | Bitte lesen Sie bei Störungen und schlechten Verbindungen auch unsere Hinweise in der [[multimedia: | ||
| ===== Verbesserung der Bild- und Ton-Qualität ===== | ===== Verbesserung der Bild- und Ton-Qualität ===== | ||
multimedia/webkonferenzen_mit_bigbluebutton/konferenzen_beitreten.1692025005.txt.gz · Zuletzt geändert: von Hans-Ulrich Kiel
