multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:studip
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:studip [14:10 04. October 2022 ] – Oliver Müller | multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:studip [15:21 04. October 2022 ] (aktuell) – Oliver Müller | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Über den Menüpunkt **Raum hinzufügen** auf der linken Seite im Kasten **Aktionen** können Sie einen neuen BBB Raum anlegen. | Über den Menüpunkt **Raum hinzufügen** auf der linken Seite im Kasten **Aktionen** können Sie einen neuen BBB Raum anlegen. | ||
| - | Tragen Sie im Fenster **Raumkonfiguration** unter **Raumeinstellungen** im Feld **Raumname** eine Bezeichnung für den BBB VK Raum ein. Wählen Sie unter **Konferenssystem** über das gleichnamige Drop Down den Eintrag **BigBlueButton (Server1) ...** aus.\\ | + | Tragen Sie im Fenster **Raumkonfiguration** unter **Raumeinstellungen** im Feld **Raumname** eine Bezeichnung für den BBB VK Raum ein. Wählen Sie unter **Konferenzssystem** über das gleichnamige Drop Down den Eintrag **BigBlueButton (Server1) ...** aus.\\ |
| {{: | {{: | ||
| Nach Auswahl des Konferenzsystems, | Nach Auswahl des Konferenzsystems, | ||
| - | ==== Kategorie | + | ==== Bereich |
| {{: | {{: | ||
| * **Maximale Teilnehmerzahl** | * **Maximale Teilnehmerzahl** | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| * **Gemeinsame Notizen deaktivieren** | * **Gemeinsame Notizen deaktivieren** | ||
| * **aktiviert: | * **aktiviert: | ||
| - | ==== Kategorie | + | ==== Bereich |
| {{: | {{: | ||
| * **Alle Teilnehmenden haben Moderationsrechte** | * **Alle Teilnehmenden haben Moderationsrechte** | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| * **Private Chats deaktivieren** | * **Private Chats deaktivieren** | ||
| * **aktiviert: | * **aktiviert: | ||
| - | ==== Kategorie | + | ==== Bereich |
| {{: | {{: | ||
| - | <note important> | + | <note important> |
| - | * Über das in dieser Kategorie | + | * Über das in diesem Bereich |
| - | * Möchte man keine Gruppenzuordung vornehmen, so muss im erwähnten Drop Down die Option **Keine Gruppe** selektiert sein. | + | |
| <note important> | <note important> | ||
| + | <note important> | ||
| ==== Kategorie Erweiterte Einstellungen ==== | ==== Kategorie Erweiterte Einstellungen ==== | ||
| {{: | {{: | ||
| * Über das Feld **Willkommensnachricht** lässt sich der von Stud.IP eingefügte Teil der Willkommensnachricht (siehe Abbildung unten), die links im BBB-Raum angezeigt wird, anpassen. | * Über das Feld **Willkommensnachricht** lässt sich der von Stud.IP eingefügte Teil der Willkommensnachricht (siehe Abbildung unten), die links im BBB-Raum angezeigt wird, anpassen. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ==== Kategorie | + | ==== Bereich |
| {{: | {{: | ||
| - | * In diesem Bereich lässt sich ein Ordner, der sich im Dateibereich der zum BBB-Raum zugehörigen Veranstaltung befindet mit dem Raum verknüpfen. Sämtliche Dateien, die sich in diesem Ordner befinden, können im BBB-Raum automatisch als Präsentationsfolien ausgewählt werden, ohne diese zusätzlich direkt in BBB hochladen zu müssen. | + | * In diesem Bereich lässt sich ein Ordner, der sich im Dateibereich der zum BBB-Raum zugehörigen Veranstaltung befindet, mit dem Raum verknüpfen. Sämtliche Dateien, die sich in diesem Ordner befinden, können im BBB-Raum automatisch als Präsentationsfolien ausgewählt werden, ohne diese zusätzlich direkt in BBB hochladen zu müssen. |
| * Legen Sie hierzu im Dateibereich der Veranstaltung in Stud.IP einen neuen Ordner (Ordnertyp **Ordner** oder **Unsichtbarer Ordner**) an und legen Sie dort die Dateien ab, die Sie im BBB-Raum präsentieren möchten. Alternativ lässt sich auch ein bereits bestehender Ordner mit dem BBB-Raum verknüpfen. | * Legen Sie hierzu im Dateibereich der Veranstaltung in Stud.IP einen neuen Ordner (Ordnertyp **Ordner** oder **Unsichtbarer Ordner**) an und legen Sie dort die Dateien ab, die Sie im BBB-Raum präsentieren möchten. Alternativ lässt sich auch ein bereits bestehender Ordner mit dem BBB-Raum verknüpfen. | ||
| - | <note tip>Ein neuer mit dem BBB-Raum zu Verknüpfender | + | <note tip>Ein neuer mit dem BBB-Raum zu verknüpfender |
| + | <note important> | ||
| * Wählen Sie bei der Konfiguration des BBB-Raums in Stud.IP über die Kategorie **Präsentationsfolien** den zu verknüpfenden Ordner aus (sämtliche in Frage kommenden Ordner werden in der Liste unter der Spalte **Name** aufgeführt). | * Wählen Sie bei der Konfiguration des BBB-Raums in Stud.IP über die Kategorie **Präsentationsfolien** den zu verknüpfenden Ordner aus (sämtliche in Frage kommenden Ordner werden in der Liste unter der Spalte **Name** aufgeführt). | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 81: | Zeile 82: | ||
| ==== Konfiguration speichern ==== | ==== Konfiguration speichern ==== | ||
| Über den Button {{: | Über den Button {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | Sollten Sie weitere VK Räume benötigen, können Sie diese wie weiter oben beschrieben über den Menüpunkt **Raum hinzufügen** links im Kasten **Aktionen** anlegen. | ||
| - | ==== Optionen für angelegten Meeting Raum ==== | + | ==== Optionen für einen angelegten Meeting Raum ==== |
| * Möchten Sie, dass alle Personen, die einem Meeting über den angelegten BBB-Raum beitreten Admin Rechte für den Raum in BBB bekommen, klicken Sie auf das Symbol {{: | * Möchten Sie, dass alle Personen, die einem Meeting über den angelegten BBB-Raum beitreten Admin Rechte für den Raum in BBB bekommen, klicken Sie auf das Symbol {{: | ||
| * Soll der Raum für die Teilnehmenden/ | * Soll der Raum für die Teilnehmenden/ | ||
| - | * Sobald Sie auf den Button {{: | + | * Durch Klick auf den Button {{: |
| - | * Sollten Sie weitere VK Räume benötigen, können Sie diese wie weiter | + | * Über das drei Punkte Menü oben rechts öffnet sich ein Aktionsmenü, |
| + | {{: | ||
| + | * Die Optionen **Raumeinstellungen** und **Raum löschen** stehen nur der Person zur Verfügung, die den Raum erstellt hat. | ||
| + | * Über **Raumeinstellungen** lässt sich der Dialog zur Konfiguration des angelegten Raumes erneut aufrufen und somit die Konfiguration nachträglich anpassen. | ||
| + | * Über **Raum | ||
| + | * Über den Menüpunkt **Persönlichen QR-Code anzeigen** lässt sich ein individueller QR-Code generieren/ | ||
| + | <note important> | ||
| + | * Über die Option **Melden Sie ein Problem** können **technische Probleme** mit dem Meetings Plugin bzw. dem BBB-Raum gemeldet werden. Ein an dieser Stelle gemeldetes Problem wird direkt als E-Mail an den RZ Support weitergeleitet. | ||
| + | ==== Teilnahme von nicht TU Angehörigen via Gastlink ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | * Wenn Sie für den angelegten Meeting Raum die Option **Zugang via Link** aktiviert haben, erscheint unten beim erstellten Raum der Button **Einladungslink erstellen**. Über diesen können Sie einen Gastlink generieren, über den eine Teilnahme an einer VK im angelegten Meeting Raum auch ohne Stud.IP Zugang möglich ist. | ||
| + | <note tip>Der zunächst anzugebende Standard Gastname kann durch den Gast vor Betreten des BBB-Raums angepasst werden.</ | ||
| + | * Haben Sie für den angelegten Meeting Raum die Option **Moderierendenzugang via Link** aktiviert, so steht für den Raum der Button **Moderator einladen** zur Verfügung. Über diesen lässt sich ein Gastlink erzeugen, über den ein Gast den BBB-Raum mit Moderatorenrechten betreten kann. | ||
| + | <note important> | ||
| + | <note important> | ||
| ===== Weitere Anleitungen zum Thema BigBlueButton in den RZ-Dokumentationen ===== | ===== Weitere Anleitungen zum Thema BigBlueButton in den RZ-Dokumentationen ===== | ||
| {{indexmenu> | {{indexmenu> | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
multimedia/webkonferenzen_mit_bigbluebutton/studip.1664892619.txt.gz · Zuletzt geändert: von Oliver Müller
