multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:faq_qanda
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:faq_qanda [12:20 14. August 2023 ] – [Wieviele Räume kann ich mir erstellen und mit anderen teilen?] Hans-Ulrich Kiel | multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:faq_qanda [08:40 01. October 2025 ] (aktuell) – [Die Wiedergabe von Videos auf dem Video-Server der TU Clausthal funktioniert nicht] Hans-Ulrich Kiel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| BBB basiert auf dem Standard WebRTC. Bei der Implementierung im Firefox gibt es einige Mängel, die die Qualität der Konferenz negativ beeinflussen können: | BBB basiert auf dem Standard WebRTC. Bei der Implementierung im Firefox gibt es einige Mängel, die die Qualität der Konferenz negativ beeinflussen können: | ||
| * Firefox beherrscht keine automatische Lautstärkeregelung des Mikrofons. Daher sind Firefox-Nutzer*innen häufig zu laut oder zu leise. | * Firefox beherrscht keine automatische Lautstärkeregelung des Mikrofons. Daher sind Firefox-Nutzer*innen häufig zu laut oder zu leise. | ||
| + | * Bei Firefox kommt es häufiger vor, dass Bild und Ton nicht synchron sind. | ||
| * Bei Firefox kann man das Audio-Ausgabegerät in BBB nicht einstellen. Es wird immer das Standardgerät des Betriebssystems verwendet. | * Bei Firefox kann man das Audio-Ausgabegerät in BBB nicht einstellen. Es wird immer das Standardgerät des Betriebssystems verwendet. | ||
| * In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Audio-/ | * In seltenen Fällen kann es passieren, dass die Audio-/ | ||
| * Bei Präsentationen kommt es vor, dass enthaltene Bilder verzögert angezeigt werden. | * Bei Präsentationen kommt es vor, dass enthaltene Bilder verzögert angezeigt werden. | ||
| + | * Bei Bildschirmübertragungen sind feine Details schlechter lesbar. | ||
| ==== Welche Internet-Verbindung sollte ich für BBB haben? ==== | ==== Welche Internet-Verbindung sollte ich für BBB haben? ==== | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
| ==== Welche Webcam wird empfohlen? ==== | ==== Welche Webcam wird empfohlen? ==== | ||
| - | Neue Notebooks verfügen durchaus über gute Webcams. Bei Desktop-PCs oder in Kombination mit externen Monitoren ist jedoch eine separate Webcam erforderlich. Das Rechenzentrum empfiehlt für die Ausstattung von Einzelarbeitsplätzen die Webcams von [[https:// | + | Neue Notebooks verfügen durchaus über gute Webcams. Bei Desktop-PCs oder in Kombination mit externen Monitoren ist jedoch eine separate Webcam erforderlich. Das Rechenzentrum empfiehlt für die Ausstattung von Einzelarbeitsplätzen die Webcams von [[https:// |
| Webcams für Einzelarbeitsplätze reichen jedoch nicht für die Ausstattung von Besprechungsräumen. Bitte lassen Sie sich vom Rechenzentrum beraten, wenn Sie Räume mit Videokonferenztechnik ausstatten möchten. | Webcams für Einzelarbeitsplätze reichen jedoch nicht für die Ausstattung von Besprechungsräumen. Bitte lassen Sie sich vom Rechenzentrum beraten, wenn Sie Räume mit Videokonferenztechnik ausstatten möchten. | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
| ==== Wie kann ich die Video-Bilder und die Präsentation anders anordnen? ==== | ==== Wie kann ich die Video-Bilder und die Präsentation anders anordnen? ==== | ||
| - | Mit der BBB-Version 2.4 wurden unterschiedliche Layouts der BBB-Oberfläche eingeführt. Voreingestellt ist das " | + | Mit der BBB-Version 2.4 wurden unterschiedliche Layouts der BBB-Oberfläche eingeführt. Voreingestellt ist das " |
| ==== Beim Screensharing ist mein eigenes Bild verkleinert. ==== | ==== Beim Screensharing ist mein eigenes Bild verkleinert. ==== | ||
| - | Beim Screensharing wird dem/r Vortragenden das freigegebene Bild im Präsenationsbereich verkleinert dargestellt, | + | Beim Screensharing wird dem/der Vortragenden das freigegebene Bild im Präsenationsbereich verkleinert dargestellt, |
| ==== Wieviele Räume kann ich mir erstellen und mit anderen teilen? ==== | ==== Wieviele Räume kann ich mir erstellen und mit anderen teilen? ==== | ||
| Zeile 51: | Zeile 53: | ||
| ==== Kann ich für eine Veranstaltung einen exklusiven Server bekommen? ==== | ==== Kann ich für eine Veranstaltung einen exklusiven Server bekommen? ==== | ||
| - | Zu Beginn (im Jahr 2020) war BBB noch nicht so stabil und leistungsfähig. Außerdem lagen wenig Erfahrungen mit größeren Veranstaltungen vor. Daher haben wir für wichtige Veranstaltungen exklusive BBB-Server in einer sog. VIP-Umgebung vorgehalten. Die Leistungsfähigkeit und Stabilität von BBB wurde seither wesentlich verbessert. Bei einem BBB-Update Anfang März 2022 haben wir die BBB-Serverumgebung konsolidiert und vereinheitlicht. Es gibt jetzt 12 gleich starke BBB-Knoten, auf die alle Sitzungen automatisch verteilt werden. Auf Basis der Auslastungsmessungen mehrerer Monate halten wir diese Umgebung für ausreichend leistungsfähig, | + | Zu Beginn (im Jahr 2020) war BBB noch nicht so stabil und leistungsfähig. Außerdem lagen wenig Erfahrungen mit größeren Veranstaltungen vor. Daher haben wir für wichtige Veranstaltungen exklusive BBB-Server in einer sog. VIP-Umgebung vorgehalten. Die Leistungsfähigkeit und Stabilität von BBB wurde seither wesentlich verbessert. Bei einem BBB-Update Anfang März 2022 haben wir die BBB-Serverumgebung konsolidiert und vereinheitlicht. Es gibt jetzt 6 gleich starke BBB-Knoten, auf die alle Sitzungen automatisch verteilt werden. Auf Basis der Auslastungsmessungen mehrerer Monate halten wir diese Umgebung für ausreichend leistungsfähig, |
| ==== Ich möchte eine Präsentation hochladen. Es gibt aber einen Fehler dabei ==== | ==== Ich möchte eine Präsentation hochladen. Es gibt aber einen Fehler dabei ==== | ||
| Zeile 94: | Zeile 96: | ||
| ==== Wie kann ich die Bilder einer Dokumentenkamera übertragen? | ==== Wie kann ich die Bilder einer Dokumentenkamera übertragen? | ||
| - | Wenn mehrere Video-Quellen an einen PC angeschlossen sind (z.B. eine Webcam und eine Dokumentenkamera), | + | Wenn mehrere Video-Quellen an einen PC angeschlossen sind (z.B. eine Webcam und eine Dokumentenkamera), |
| ==== Die Studierenden sollen mehr als eine Folie zur gemeinsamen Arbeit im Breakout-Raum verwenden und anschließend präsentieren ==== | ==== Die Studierenden sollen mehr als eine Folie zur gemeinsamen Arbeit im Breakout-Raum verwenden und anschließend präsentieren ==== | ||
| - | In Breaktout-Räumen | + | Ab der BBB-Version 2.7.13 können beim Anlegen von Breakout-Räumen |
| - | Ab der BBB-Version 2.6 können die Ergebnisse aus den Breakout-Räumen als PDF in den Hauptraum übertragen werden. Diese Option muss beim Anlegen der Breakout-Räume ausgewählt werden. Die PDF-Dateien aus den Breakout-Räumen werden dem/r Vortragenden nach Ende der Breakout-Session über den " | + | Ab der BBB-Version 2.6 können die Ergebnisse aus den Breakout-Räumen als PDF in den Hauptraum übertragen werden. Diese Option muss beim Anlegen der Breakout-Räume ausgewählt werden. Die PDF-Dateien aus den Breakout-Räumen werden dem/der Vortragenden nach Ende der Breakout-Session über den " |
| ==== Die Wiedergabe von Videos auf dem Video-Server der TU Clausthal funktioniert nicht ==== | ==== Die Wiedergabe von Videos auf dem Video-Server der TU Clausthal funktioniert nicht ==== | ||
| - | Das Abspielen von Videos auf dem Video-Server der TU Clausthal über die Funktion " | + | Das Abspielen von Videos auf dem Video-Server der TU Clausthal über die Funktion " |
| ==== Bei einem Meeting mit externen Partnern kommen einige nicht in den BBB-Raum ==== | ==== Bei einem Meeting mit externen Partnern kommen einige nicht in den BBB-Raum ==== | ||
| Einige Firmen und Länder (wie China) haben sich mit ihrer Firewall so abgeschottet, | Einige Firmen und Länder (wie China) haben sich mit ihrer Firewall so abgeschottet, | ||
multimedia/webkonferenzen_mit_bigbluebutton/faq_qanda.1692015654.txt.gz · Zuletzt geändert: von Hans-Ulrich Kiel
