multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:konferenzen_erstellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:konferenzen_erstellen [16:49 03. March 2022 ] – [Anwendungsszenarien] Hans-Ulrich Kiel | multimedia:webkonferenzen_mit_bigbluebutton:konferenzen_erstellen [14:33 15. August 2023 ] (aktuell) – [Konferenzen erstellen und verwalten] Hans-Ulrich Kiel | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Rufen Sie [[https:// | Rufen Sie [[https:// | ||
- | Bei der Raumerstellung haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: | + | Einen neuen Raum erstellen |
- | + | ||
- | {{: | + | |
+ | Nach der Raumerstellung haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten: | ||
+ | {{: | ||
* Die automatische Stummschaltung von Teilnehmern beim Betreten ist empfehlenswert, | * Die automatische Stummschaltung von Teilnehmern beim Betreten ist empfehlenswert, | ||
* Zugangscodes schützen Ihren Raum vor unerwünschten Besuchern und der Moderator-Code spart Ihnen potenziell die manuelle Vergabe von Rechten in einer Konferenz. | * Zugangscodes schützen Ihren Raum vor unerwünschten Besuchern und der Moderator-Code spart Ihnen potenziell die manuelle Vergabe von Rechten in einer Konferenz. | ||
- | * Alternativ können Sie mit "Freigabe durch Moderator bevor der Raum betreten werden kann" einen Warteraum einrichten, aus dem Sie Gäste einzeln in Ihren Raum lassen können. | + | * Alternativ können Sie mit "Moderation muss dem Beitritt zustimmen" einen Warteraum einrichten, aus dem Sie Gäste einzeln in Ihren Raum lassen können. |
- | * Die Einstellung "Jeder Teilnehmer | + | * Die Einstellung "Jede: |
- | + | ||
- | Wenn Sie diese Einstellungen für einen bereits erstellten Raum konfigurieren möchten, klicken Sie auf den Menü-Button (die drei Punkte). \\ | + | |
- | ==== Stellvertreter einrichten ==== | + | Präsentationen können bereits vor dem Starten des Raumes hochgeladen werden \\ |
+ | {{: | ||
- | Über den Menü-Button können Sie auch mit " | + | === Stellvertreter einrichten === |
- | {{: | + | Über den Menü-Button " |
+ | {{: | ||
Wenn jemand mit Ihnen einen Raum teilt, wird dieser neben Ihren Konferenzräumen angezeigt. \\ | Wenn jemand mit Ihnen einen Raum teilt, wird dieser neben Ihren Konferenzräumen angezeigt. \\ | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
===== Konferenz starten ===== | ===== Konferenz starten ===== | ||
- | Wenn Sie eine Konferenz starten möchten, | + | Wenn Sie eine Konferenz starten möchten, klicken |
===== Konferenz beenden ===== | ===== Konferenz beenden ===== | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Die Chat-Nachrichten und ggf. angefertigte " | Die Chat-Nachrichten und ggf. angefertigte " | ||
- | ===== Anwendungsszenarien | + | ===== Teilnehmerberechtigungen für unterschiedliche Szenarien |
Webkonferenzen können für unterschiedliche Anwendungsszenarien genutzt werden, z.B. | Webkonferenzen können für unterschiedliche Anwendungsszenarien genutzt werden, z.B. | ||
- | * Meetings mit mehreren Personen, die mit Audio- und Video gleichberechtigt teilnehmen | + | * Meetings mit mehreren Personen, die mit Audio- und Video gleichberechtigt teilnehmen. |
- | * Seminare, bei denen mehrere Personen nacheinander vortragen | + | * Seminare, bei denen mehrere Personen nacheinander vortragen. |
- | * Vorlesungen und Veranstaltungen, | + | * Vorlesungen und Veranstaltungen, |
- | * Vorstellungsbespräche | + | * Vorstellungsgespräche |
- | * Die Aufsicht von Online-Klausuren, | + | * Die Aufsicht von Online-Klausuren, |
BBB bietet umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten, | BBB bietet umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten, | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Wenn Sie eine Präsentation halten möchten, bei der viele Teilnehmer vorrangig nur zuschauen sollen, wird im Folgenden eine Beispiel-Konfiguration erläutert. \\ | Wenn Sie eine Präsentation halten möchten, bei der viele Teilnehmer vorrangig nur zuschauen sollen, wird im Folgenden eine Beispiel-Konfiguration erläutert. \\ | ||
Mit den Eigenschaften: | Mit den Eigenschaften: | ||
- | * Nur Sie können | + | * Nur Sie können |
* Der Textchat ist für alle Teilnehmer nutzbar. \\ | * Der Textchat ist für alle Teilnehmer nutzbar. \\ | ||
* Teilnehmer können Ihren Status ändern (virtuelles Handzeichen) \\ | * Teilnehmer können Ihren Status ändern (virtuelles Handzeichen) \\ | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Starten Sie Ihren Konferenzraum Ihrer Wahl und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol bei der Teilnehmerliste. \\ | Starten Sie Ihren Konferenzraum Ihrer Wahl und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol bei der Teilnehmerliste. \\ | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | Klicken Sie auf " | ||
Im nachfolgenden Fenster deaktivieren Sie die Einstellungen wie in der Abbildung. \\ | Im nachfolgenden Fenster deaktivieren Sie die Einstellungen wie in der Abbildung. \\ | ||
- | {{: | + | {{: |
Um Teilnehmer zu entsperren, klicken Sie auf den gewünschten Teilnehmer und danach auf "user freigeben" | Um Teilnehmer zu entsperren, klicken Sie auf den gewünschten Teilnehmer und danach auf "user freigeben" | ||
- | {{: | + | {{: |
===== Weitere Anleitungen zum Thema BigBlueButton in den RZ-Dokumentationen ===== | ===== Weitere Anleitungen zum Thema BigBlueButton in den RZ-Dokumentationen ===== |
multimedia/webkonferenzen_mit_bigbluebutton/konferenzen_erstellen.1646322546.txt.gz · Zuletzt geändert: 16:49 03. March 2022 von Hans-Ulrich Kiel